| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм |
|---|---|---|
| Полы | ||
| демонтаж плинтуса | м/п | 73 |
| Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 114 |
| Устранение мелких дефектов пола | м2 | 122 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 101 |
| демонтаж паркета штучного | м2 | 243 |
| Демонтаж паркета щитового | м2 | 243 |
| демонтаж деревянных полов | м2 | 222 |
| демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 158 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 101 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 86 |
| демонтаж лаг | м/п | 114 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битvмной мастикой | м2 | 216 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики | м2 | 275 |
| Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 216 |
| Демонтаж плиточного клея | м2 | 293 |
| Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 279 |
| Демонтаж плинтvса из плитки | м/п | 136 |
| Демонтаж порога из плитки | шт. | 437 |
| демонтаж плитки | м2 | 136 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 537 |
| Демонтаж стяжки до 4 см | м2 | 438 |
| демонтаж стяжки до 6 см | м2 | 548 |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 191 |
| Сухая уборка полов под метлу, щетку | м2 | 66 |
| Ремонт дощатых полов (протяжка самореэами) | м2 | 281 |
| Стены | ||
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 58 |
| Снятие обоев (стены) | м2 | 72 |
| Снятие многослойных тоvдноотделяемых обоев | м2 | 215 |
| Снятие побелки | м2 | 172 |
| Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 172 |
| Очистка масляной краски со стен | м2 | 422 |
| Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 172 |
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 172 |
| Расшивка т_Q_ещин/рустов | м/п | 244 |
| Насечка стен | м2 | 138 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 281 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 204 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 244 |
| Ошкуривание поверхности стен | м2 | 114 |
| демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 86 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП, вагонки | м2 | 136 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 136 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металпокаоскасе | м2 | 328 |
| Демонтаж «дранки» со стен | м2 | 385 |
| Демонтаж утеплителя | м2 | 209 |
| Отбивка штатурки со стен | м2 | 279 |
| Демонтаж деревянных стен | м2 | 842 |
| Демонтаж подоконного блока | м2 | 5000 |
| демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | м2 | 708 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 853 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1139 |
| демонтаж стен из гипсолита, ПГП | м2 | 678 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 708 |
| Демонтаж стен из ацеида, ГВЛ, ГКЛ | м2 | 422 |
| демонтаж бетонных стен толщиной до 80 мм | м2 | 4252 |
| Откосы | ||
| Демонтаж vголка с откосов, углов | м/п | 36 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 72 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 37 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки | м/п | 172 |
| Очистка от краски откосов, углов | м/п | 172 |
| демонтаж бетонного подоконника | м/п | 799 |
| Отбивка штvкатvоки с откосов, углов | м/п | 279 |
| демонтаж откосов из ГКЛв | м/п | 154 |
| Потолки | ||
| демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 125 |
| демонтаж потолочного плинтvса | м/п | 57 |
| демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 207 |
| демонтаж реечного потолка | м2 | 172 |
| демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 130 |
| демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстоонг) | м2 | 72 |
| демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 114 |
| демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 132 |
| Снятие ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ плиток | м2 | 125 |
| демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 677 |
| Очистка от побелки | м2 | 229 |
| Очистка от краски ВЭ | м2 | 187 |
| Очистка потолков от масляной краски | м2 | 422 |
| Снятие обоев (потолок) | м2 | 86 |
| Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 264 |
| Очистка потолка от шпаклевки | м2 | 264 |
| Отбивка штукатмжи | м2 | 315 |
| Расшивка трещин оvстов | м/п | 229 |
| Двери, окна | 0 | |
| Демонтаж наличников | м/п | 72 |
| :демонтаж дверной РУЧКИ / замка | шт. | 233 |
| iдемонтаж бетонного подоконника | м/п | 640 |
| демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт. | 352 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением | шт. | 977 |
| демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 353 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт. | 281 |
| Демонтаж металлической двери | шт. | 1497 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п | 193 |
| демонтаж откосов из сэндвич /ПВХ панелей | м/п | 121 |
| демонтаж штукатурных откосов | м/п | 218 |
| демонтаж оконного блока (без сохранения) | м2 | 603 |
| Демонтаж оконного блока (с сохранением) | м2 | 935 |
| демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево) | шт. | 889 |
| демонтаж подоконника | шт. | 333 |
| Очистка окна от краски | м/п | 1004 |
| Прочие | ||
| демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 823 |
| демонтаж карнизов | м/п | 208 |
| демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 86 |
| демонтаж воздуховодов | м/п | 200 |
| Срез металлоконструкций | шт. | 86 |
| Сантехника | ||
| демонтаж смесителя | шт. | 281 |
| демонтаж дvшевой кабины (без сохранения) | шт. | 854 |
| демонтаж дvшевой кабины (с сохранением) | шт. | 2750 |
| демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 988 |
| демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1547 |
| Пемонтаж чvrvнной ванны (без сохранения) | шт. | 1403 |
| Пемонтаж чvгvнной ванны (с сохранением) | шт. | 3605 |
| Пемонтаж сантехнического шкафа | м2 | 568 |
| Пемонтаж раковины | шт. | 494 |
| nемонтаж кvхонной мойки | шт. | 567 |
| Пемонтаж vнитаза | шт. | 708 |
| Пемонтаж стиральной машины | шт. | 708 |
| Пемонтаж полотенцесvшителя (электро) | шт. | 385 |
| nемонтаж водонагревателя | шт. | 924 |
| Пемонтаж кранов вводных, счетчиков | шт. | 136 |
| Пемонтаж кранов шаровых | шт. | 86 |
| Пемонтаж труб в/с | м/п | 208 |
| Пемонтаж труб канализации | м/п | 330 |
| Расчеканка чvгvнных тоуб | шт. | 2581 |
| Пемонтаж Радиатора | шт. | 567 |
| Очистка стояка от старой краски до 3м | м/п | 944 |
| Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт. | 1418 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт. | 281 |
| Пемонтаж кабины совмещенного санузла {из ацеида) | шт. | 11572 |
| Пемонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида) | шт. | 13772 |
| Демонтаж бетонного пола сан тех кабины | шт. | 10848 |
| Электрика | ||
| Демонтаж панели электроточки | шт. | 37 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 123 |
| Демонтаж светильников | шт. | 136 |
| Демонтаж люстры | шт. | 281 |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 29 |
| Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 136 |
| Демонтаж электрического щита | шт. | 854 |
| Пробивка отверстия в стене (бетон) Ф 16-20 | шт. | 762 |
| Пробивка отверстия в стене {кирпич) ф 16-20 | шт. | 524 |
| Пробивка отверстия в стене (пеноблок, пазограбневый блок) Ф 16-20 | шт. | 363 |
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт. | 2429 |
| Штробление ниши под элщит 12-36 модулей (бетон) | шт. | 4675 |
| Штробление ниши под элщит до 12 модvлей (кирпич/Пена блок/пгп) | шт. | 1973 |
| Штообпение ниши под элщит 12-36 модулей (кирпич/Пена блок/пгп) | шт. | 3918 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Грунтовка пола | м2 | 61 |
| Грунтовка пола (второй и последующие слои) | м2 | 61 |
| Грунтовка пола (бетон контактом) | м2 | 72 |
| Обработка анти плесенью(пол) | м2 | 151 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 64 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 338 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМИ материалами | м2 | 471 |
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 136 |
| Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м/п | 129 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 108 |
| Укрытие пленкой пола | м2 | 23 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 235 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 130 |
| Железнение стяжки | м2 | 136 |
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | м2 | 460 |
| УСТРОЙСТВО стяжки по маякам ДО 6 см | м2 | 769 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 842 |
| Устройство наливных полов до 3 см | м2 | 427 |
| Финишное выравнивание стяжки наливным полом | м2 | 293 |
| Устройство «сухой стяжки» | м2 | 1088 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 294 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 200 |
| Устройство тепло/звvкоизоляции(полы) | м2 | 233 |
| Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 557 |
| Укладка фанеры на дощатый пол | м2 | 362 |
| Укладка фанеры на бетон | м2 | 387 |
| Распил фанеоы | м/п | 66 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 243 |
| Укладка двп | м2 | 293 |
| Вовменная застилка полов оргалитом | м2 | 74 |
| Устоойство подиума с обшивкой фанерой до 10 см сложной формы | м2 | 1052 |
| Добавление фиброволокна в стяжку пола | м2 | 53 |
| Стены | 0 | |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | м2 | 1238 |
| Кирпичная кладка в 1 КИРПИЧ (чеоновой киопич) | м2 | 1630 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич {облицовочный кирпич) | м2 | 3256 |
| Киопичная кладка в 1/2 кирпича (облицовочный киDпич) | м2 | 2475 |
| Кладка стен из Пеноблоков | м2 | 992 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 934 |
| Кладка перегородок из пазогоебневых блоков | м2 | 875 |
| Заужение дверного проема путем наращивания торца стен из пааогоеб.Пенобпоков шириной до 50 см | шт. | 2954 |
| Расширение дверного проема из кирпича,пазогреб./Пеноблоков до 1 О см ( с ОДНОЙ стороны) | шт. | 1113 |
| Расширение дверного пооема бетонного до 80 мм | шт. | 5737 |
| Аомиоование проемов арматурой (с ГDVНТОВКОЙ аоматеоы) | шт. | 653 |
| Аомиоование пооемов vголком {с ГРУНТОВКОЙ уголка) | шт. | 791 |
| Монтаж металлической штvкатvоной сетки (на дюбели) | м2 | 358 |
| Монтаж штvкатvоной сетки на стенах | м2 | 191 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 136 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 495 |
| Монтаж отражающей теплоизоляции {Пеноd>ол) | м2 | 147 |
| Устройство теплоизоляции стен пеноплексом | м2 | 542 |
| Устройство звvкоизоляции стен системой ЗИПС векгоо | м2 | 1246 |
| Устоойство пароиэоляцииютен) | м2 | 111 |
| Окраска металических деталей до 100мм | м/п | 132 |
| Устройство тепло/звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 328 |
| Устоойство перегородок из гкл в 1 слой | м2 | 882 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 968 |
| Устройство ниш, стvпеней из ГКЛ | м/п | 2413 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м2 | 1304 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на стенах | м/п | 1406 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м2 | 2123 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт. | 3127 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 690 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ {1 слой) с устоойством каркаса | м2 | 795 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каокаса | м2 | 837 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой на стенах | м/п | 112 |
| Грунтовка стен | м2 | 65 |
| Грунтовка стен (второй и последvющие слои) | м2 | 65 |
| Грунтовка стен (бетонконтактом) | м2 | 94 |
| Противогрибковая обоаботка стен спец. составом | м2 | 187 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 338 |
| Штукатура стен простая (под правило) | м2 | 481 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 722 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 832 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 832 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 942 |
| Протяжка углов штvкатуркой | м/п | 273 |
| Протягивание шгукатмжой углов, зон плинтvсов, потолков (по 30 см) | м/п | 255 |
| Установка малярного уголка, пеофооиоованного | м/п | 136 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 132 |
| Базовая шпаклевка стен (с ошкvоиванием) | м2 | 248 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой (с ошкvnиванием) | м2 | 310 |
| Шпаклевка стен под оклейкv обоями (с ошкуоиванием) | м2 | 424 |
| Финишная шпаклевка стен под окоаску (2 слоя с ошкvnиванием) | м2 | 627 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под оклейкv обоями (с ошкуоиванием) | м2 | 447 |
| Финишная Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкvоиванием) | м2 | 476 |
| Шпаклевка коробов, ниш | м/п | 541 |
| Ошкмзивание поверхности стен | м2 | 141 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 200 |
| Устройство ниш глубиной до 7 см в кирпичных стенах | м/п | 1034 |
| Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 337 |
| Откосы | 0 | |
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 36 |
| Установка штvкатvоных уголков ( перфорированных) | м/п | 138 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 371 |
| Штукатурка откосов от 40 ДО 60 см, УГЛОВ | м/п | 400 |
| Штvкатурка откосов арочных | м/п | 682 |
| Утепление откосов | м/п | 125 |
| Запенивание стыков | м/п | 139 |
| УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ГКЛ | м/п | 690 |
| Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 132 |
| Шпаклевка откосов, углов | м/п | 312 |
| Шпаклевка откосов, арочных | м/п | 328 |
| Шпаклевка откосов под окоаску | м/п | 414 |
| Потолки | 0 | |
| Грунтовка потолков | м2 | 79 |
| Грунтовка потолков второй и последующие слои | м2 | 79 |
| Грунтовка потолков бетонконтактом | м2 | 94 |
| Гидроизоляция потолков | м2 | 440 |
| Обработка анти плесенью(потолок) | м2 | 216 |
| Монтаж металлической штукатvоной сетки на потолке | м2 | 198 |
| Штукатурка стен простая (под поовипо) | м2 | 582 |
| Штукатурка стен улучшенная до 1 см гипсовой смесью | м2 | 724 |
| Штукатмжа потолков по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 927 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 156 |
| Устройство теплоизоляции пеноплексом | м2 | 380 |
| Устройство тепло/звукоизоляции минеральной ватой | м2 | 561 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 157 |
| Устройство деревянной обрешетки | м2 | 407 |
| УСТРОЙСТВО потолков из гкл ( с УСТРОЙСТВОМ каркаса) | м2 | 1213 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя ( с устройством каркаса) | м2 | 1522 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1631 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке с нишей для скрытой подсветки | м/п | 2378 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | м2 | 2124 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | м2 | 2884 |
| Монтаж ниши для парящего потолка из гипсокаотона | м/п | 1872 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 816 |
| Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 536 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1973 |
| Установка vголков пеофооиоованных арочных | м/п | 248 |
| Установка уголков пеофооиоованных | м/п | 193 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 138 |
| Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 229 |
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 138 |
| Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 374 |
| Базовая шпаклевка (с ошкуоиванием) | м2 | 473 |
| Шпаклевка потолков в два слоя под обои | м2 | 576 |
| Шпаклевка потолков под покоаску | м2 | 569 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкvоиванием) | м2 | 531 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуоиванием) | м2 | 564 |
| Шпаклевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 741 |
| Шпаклевка коробов, ниш | м/п | 607 |
| Шпаклевка полок для скрытой подсветки | м/п | 441 |
| Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 435 |
| Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 157 |
| Монтаж фальш балки на потолок | м/п | 1049 |
| Грунтовка коробов из ГКЛ | м/п | 41 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Облицовка плиткой пола | м2 | 1,485 |
| Облицовка плиткой гексагон | м2 | 1,639 |
| Подрезка керамической плитки | м/п | 259 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1,701 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1,782 |
| Облицовка плиткой пола елочкой | м2 | 1,983 |
| Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 1,848 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 2,424 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 617 |
| Облицовка плиткой менее 300х300 | м2 | 1,782 |
| Облицовка пола разнооазмерной плиткой | м2 | 1,931 |
| Облицовка керамогранитом по диагонали | м2 | 2,435 |
| Облицовка керамогранитом до 600 мм по одной стороне | м2 | 1,931 |
| Облицовка керамогоанитом до 1200 мм по одной стороне | м2 | 2,752 |
| Облицовка Крупноформатным керамогранитом | м2 | 6,059 |
| Подрезка керамогранига до 600 мм | м/п | 573 |
| Подрезка кеоамогоанита до 1200 мм | м/п | 997 |
| Подрезка керамогранита крупноформатного | м/п | 1,811 |
| Устройство плинтvса из плитки | м/п | 1,012 |
| Установка пооожков из плитки | шт. | 2,035 |
| Облицовка плиткой стvпеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 2,318 |
| Затирка плитки | м2 | 216 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 926 |
| Укладка ламината | м2 | 524 |
| Укладка ламината и подложки с пооклейкой стыков клеем | м2 | 648 |
| Укладка ламината и подложки по диагонали | м2 | 981 |
| Укладка нелакированного модульного паркета на Фанеоv | м2 | 2,431 |
| Укладка инженеоной доски | м2 | 2,334 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 1,643 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1,973 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 2,050 |
| Укладка массивной доски | м2 | 2,024 |
| Укладка замкового пробкового пола | м2 | 542 |
| Укладка кварцвиниловой плитки | м2 | 516 |
| Укладка кваоцвиниловой плитки на клей | м2 | 839 |
| Настил линолеvма коммеоческого | м2 | 342 |
| Настил линолеума бытового , на клей | м2 | 418 |
| Настил линолеvма бытового, ковролина | м2 | 322 |
| Устоойство ковровых ПОКРЫТИЙ плиточных | м2 | 611 |
| Установка пробкового компенсатора | м/п | 515 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 178 |
| Установка плинтусов деревянных, МдФ | м/п | 495 |
| Установка плинтусов из дюрополимера и полиуриетана | м/п | 605 |
| Запил углов деревянного плинтvса | шт. | 158 |
| Покраска напольного плинтуса | м/п | 114 |
| Установка порожков | шт. | 476 |
| Побавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 218 |
| Устоойство плинтvса из плитки | м/п | 724 |
| Стены | ||
| Облицовка плиткой стен до 600 мм по одной стороне | м2 | 1,635 |
| Облицовка плиткой гексагон | м2 | 1,854 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1,896 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 2,163 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали, со вставками | м2 | 2,596 |
| Облицовка плиткой стен менее 200х200 мм | м2 | 1,960 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 2,397 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 2,937 |
| Подрезка керамической плитки | м/п | 257 |
| Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | 1,131 |
| Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 2,048 |
| Облицовка стен композитными материалами (ЛОФТ) | м2 | 2,246 |
| Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м/п | 816 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 617 |
| Облицовка плиткой «фартук» (с затиркой и подрезкой) | м2 | 2,255 |
| Облицовка керамогранитом «фартук» (с затиркой и подрезкой) | м2 | 2,585 |
| Фартук из декоративного камня | м2 | 2,741 |
| Облицовка клинкерным кирпичом с затиркой | м2 | 2,075 |
| Облицовка крупноформатным керамогранитом | м2 | 6,060 |
| Облицовка стен керамогранитом до 1200 мм по одной стороне | м2 | 3,157 |
| Облицовка стен керамогранитом до 600 мм по одной стороне | м2 | 1,570 |
| Попоезка керамогранита крупноформатного до 1200 мм | м/п | 997 |
| Подрезка керамогранига крупноформатного | м/п | 1,812 |
| Подрезка керамогранита крупноформатного под 45 гр. | м/п | 3,143 |
| Подрезка керамогоанита | м/п | 316 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт. | 281 |
| Высверливание отверстий в кеоамограните | шт. | 352 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1,868 |
| Затирка плитки(стены) | м2 | 216 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 926 |
| Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (10*10, юэнооаамеоной плитке, мраморной плитке) | м2 | 545 |
| Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт. | 636 |
| Укладка стеклоблоков ( устройство перегородок, стен) | м2 | 4,347 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 216 |
| Облицовка стеновыми ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 924 |
| Облицовка стеновыми ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 645 |
| Монтаж стеновых ПВХ панелей с устройством каркаса | м2 | 1,275 |
| Монтаж стеновых 3D панелей на клей | м2 | 1,595 |
| Монтаж молдингов на стену | м/п | 268 |
| Запил молдингов под 45 гоапvсов | шт. | 59 |
| Монтаж ламината на клей | м2 | 1,247 |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1,291 |
| Облицовка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 2,266 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 1 слой | м2 | 218 |
| Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами (размер менее 20*20) | м2 | 2,266 |
| Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами (размер более 20*20) | м2 | 1,848 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 1,373 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 728 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 1,982 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 645 |
| Оклейка стен обоями шириной менее 700мм | м2 | 534 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 462 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 512 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 546 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 462 |
| Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 1,036 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 202 |
| Поклейка Фотообоев/бумажных обоев | м2 | 2,290 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, | м2 | 2,820 |
| пробковым покрытием | 0 | |
| Окраска молдингов стены | м/п | 152 |
| Окраска кирпичной /бетонной стены( стиль лофт) | м2 | 493 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 304 |
| Окраска стен (цветная) до 3х цветов | м2 | 580 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 273 |
| Установка люка «невидимка» | шт. | 3,043 |
| Установка люка (металл/ПВХ) | шт. | 816 |
| Установка пластикового декоративного уголка | м/п | 218 |
| Откосы | 0 | |
| Окраска откосов, углов | м/п | 178 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 286 |
| Установка ПВХ уголка | м/п | 136 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 580 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 924 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 845 |
| Поnоезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 1,131 |
| Потолки | ||
| Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 347 |
| декоративная штукатурка на потолке | м2 | 1,892 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуритан) | м/п | 708 |
| Установка потолочных розеток декоративных | шт. | 847 |
| Установка потолочного плинтуса дюрополимер/полиуретан до 70 мм | м/п | 583 |
| Установка потолочного плинтуса дюрополимер/полиуретан более 70 мм | м/п | 693 |
| Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 915 |
| Окраска потолочного плинтуса | м/п | 130 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 358 |
| Отделка готовых потолков типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 2,809 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 845 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 988 |
| Устройство потолков реечных свыше до 1 Ом2 | м2 | 1,066 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 2,355 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 422 |
| Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м2 | 567 |
| Сверление отверстия в ГКЛ потолке | шт. | 139 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт. | 198 |
| Двери, окна | ||
| Окраска окна | м2 | 724 |
| Установка подоконников | м/п | 871 |
| Установка отливов | м/п | 870 |
| Окраска подоконников | м/п | 363 |
| Подрез деревянной двери | м/п | 572 |
| Окраска двери | м2 | 1,159 |
| Установка арки в проем | шт. | 3,622 |
| Окраска оконных проемов с подготовкой | м/п | 1,631 |
| Установка антресольных дверок | шт. | 870 |
| Монтаж дверного ограничителя | м/п | 248 |
| Окраска наличников | м/п | 145 |
| Установка межкомнатной двери под ключ | шт. | 5,500 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуоиванием) | м2 | 363 |
| Замуровать окна (между с/у и кvхней) | шт. | 2,318 |
| Монтаж окна ? (на профиру за м2)и 600 до 3910 р | м2 | 2,481 |
| Прочие | ||
| Скрытый карниз для парящих штор | м/п | 1,830 |
| Установка карнизов | м/п | 279 |
| Монтаж электоокаониэа | м/п | 2,257 |
| Монтаж антресоли | м2 | 2,174 |
| Монтаж ЖК телевизора на стену | шт. | 2,897 |
| Установка рольставней | шт. | 3,221 |
| Установка полок | шт. | 772 |
| Установка зеркал | шт. | 779 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт. | 713 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм |
|---|---|---|
| Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под элкабель | м/п | 330 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 451 |
| Заделка штроб | м/п | 79 |
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | шт. | 568 |
| Высверливание чаши под подроэетник в гипсолите/Пеноблоке | шт. | 420 |
| Высверливание отверстия под подрозетник в ГКЛ | шт. | 279 |
| Высверливание чаши под подроаетник в кирпиче | шт. | 442 |
| Установка подрозетника | шт. | 96 |
| Установка механизма, панели электроточки | шт. | 216 |
| Установка электроточки накладной | шт. | 322 |
| Установка диммера | шт. | 721 |
| Установка перекрестного выключателя | шт. | 704 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 462 |
| Установка проходного 2х клавишного выключателя | шт. | 669 |
| Установка проходного 3х клавишного выключателя | шт. | 700 |
| Установка эпектроточки в ГКЛ | шт. | 449 |
| Установка 3х Фазной розетки накладной | шт. | 515 |
| Установка светильника трекового | шт. | 273 |
